Avis public est donné, que le conseil de la MRC d’Argenteuil, à une séance
ordinaire tenue le 10 juin 2026, a adopté en vertu de la résolution numéro
26-06-165, les nouveaux tarifs d’utilisation pour le Circuit Argenteuil / St-Jérôme,
à compter du 1er août 2026, comme suit :
A compter du 1er août 2026
| CIRCUIT ARGENTEUIL / ST-JÉRÔME | Passage unique | Livret de 11 titres (10 + 1 gratuit) | Carte mensuelle | Pénalité |
| Adulte | 5,50 $ | 55,00 $ | 125,00 $ | — |
| 13 à 17 ans et 65 ans et plus | 4,50 $ | 45,00 $ | 110,00 $ | — |
| Étudiant(e) non-résident(e) d’Argenteuil | 4,50 $ | 45,00 $ | 105,00 $ | — |
| Étudiant(e) résident(e) d’Argenteuil | *Gratuit | — | — | — |
| Correspondance – TaxiBus Zone 1 | 4,25 $ | 42,50 $ | — | 20,00 $ |
| Correspondance – TaxiBus Zone 2 | 4,75 $ | 47,50 $ | — | 20,00 $ |
| Correspondance – TaxiBus Zone 3 | 5,25 $ | 52,50 $ | — | 20,00 $ |
*Gratuit sur présentation de la carte annuelle émise par la MRC
Tarif famille : Gratuit pour les 12 ans et moins accompagnés d’un adulte ou d’une personne
de 14 ans et plus qui détient un titre de transport valide et qui en assume la surveillance.
Maximum de 3 enfants par accompagnateur.
Donné à Lachute, Québec, ce 19 juin 2026.
Éric Pelletier, ing.f.
Directeur général et greffier-trésorier




