(PREMIÈRE PUBLICATION)
Prenez avis que les lots ci-après désignés, avec bâtisses dessus érigées s’il en est alors, seront vendus à l’enchère publique le mercredi 25 novembre 2026 à compter de 14 heures, en la salle du Conseil municipal de l’hôtel de ville, 380 rue Principale à Lachute (Québec) pour défaut de paiement de taxes municipales – et scolaires, le cas échéant – à moins que ces taxes et redevances en capital et intérêts ainsi que tous les frais encourus, plus les frais du présent avis, ne soient valablement payés avant la vente.
Les adjudications d’immeubles seront faites sous réserves des exigences de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, de la réglementation municipale relative à l’urbanisme, et avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, attachées aux immeubles, sans garantie légale et aux risques et périls de l’acquéreur et sous réserves de l’exigibilcé des taxes fédérales et provinciales (TPS et TVQ), si applicables. Le prix de l’adjudication de chacun des immeubles sera payable immédiatement, en monnaie légale, traite bancaire ou chèque visé à l’ordre de la Ville de Lachute. À défaut pour le plus haut enchérisseur de payer immédiatement le montant dû, tout immeuble est dévolu au second plus haut enchérisseur sur paiement du montant annoncé par ce dernier plutôt que de le remettre en vente. En cas de défaut de ce dernier, l’immeuble est décrété invendu.
Prenez note qu’aucune enchère en ligne ou à distance ne sera prise en considération dans le cadre de la vente.
À moins d’indication contraire, tous les lots mentionnés font partie du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière d’Argenteuil.
| Matricule | Lot(s) Situation | Propriétaire(s) | Taxes municipales (capital et intérêts au 2026-09-25)1 |
| 3656-85-5310-5-000-0000 | Lot : 4 474 761 Situation : 33 rue de l’Alizé | Ducker Emmanuel Pierre-Lys Giselle Anilus | 10 990,64 $ |
| 3756-01-2450-7-014-0000 | Lot : 5 300 309 et la quote-part dans les parties communes Situation : 6, rue Maurice-Charbonneau | Steel Colin Wallis | 34 746,34 $ |
| 3757-92-0859-8-000-0000 | Lot : 2 624 495 Situation : 133, rue Gagné | 9333-8309 QUÉBEC INC. | 27 377,78 $ |
| 3855-11-6450-2-000-0000 | Lot : 4 827 489 Situation : 1054, rue du Cardinal | Jimmy-Lee Stravoulis Girard | 10 192,66 $ |
| 3857-23-3686-5-000-0000 | Lot : 2 624 978 Situation : 255, rue Gougeon | FIDUCIE PERSONNELLE SANDRA CORBIN | 6 894,18 $ |
| 3857-41-8214-3-000-0000 | Lot : 2 624 860 Situation : 164, rue Saint-Julien | Nathalie Dupont | 7 184,37 $ |
| 3857-46-9676-1-000-0000 | Lot : 5 447 932 Situation : 79A à 79F, avenue Hamford | 7995 GC INC. | 46 238,23 $ |
| 3857-55-0652-2-000-0000 | Lot : 5 447 937 Situation : 99A à 99F, avenue Hamford | 8799 NC INC. | 63 441,70 $ |
| 3857-55-0976-5-000-0000 | Lot : 5 447 936 Situation : 95A à 95F, avenue Hamford | 7995 GC INC. | 80 821,71 $ |
| 3857-56-0352-7-000-0000 | Lot : 5 447 933 Situation : 83A à 83F, avenue Hamford | 8391 BC INC. | 49 804,71 $ |
| 3857-56-0902-9-000-0000 | Lot : 5 447 935 Situation : 91A à 91F, avenue Hamford | 8391 BC INC. | 79 762,49 $ |
| 3857-56-1127-2-000-0000 | Lot : 5 447 934 Situation : 87A à 87F, avenue Hamford | 8799 NC INC. | 85 035,51 $ |
| 3858-73-0342-1-000-0000 | Lot : 3 037 690 Situation : 8, rue McGibbon | Aytekin Karabulut | 5 565,01 $ |
| 3957-10-2624-2-000-0000 | Lot : 3 037 900 Situation : 219 à 221, rue Evelina | Anton Norton Savarimutthu | 3 253,40 $ |
| 3957-46-7276-0-000-0000 | Lot : 3 038 573 Situation : 402 à 406A, rue Principale | Guy Beauséjour faisant affaires sous le nom de MEC & NANA COIFFURE | 25 070,09 $ |
| 3957-60-6482-6-000-0000 | Lot : 3 038 301 Situation : 400 à 402, rue Catherine | Robert Leclerc Danielle Williams | 7 282,57 $ |
| 3957-65-0113-2-000-0000 | Lot : 3 038 621 Situation : 139, avenue Barron | Stéphany St-Jean Furlatte | 9 287,52 $ |
| 3957-75-3947-9-000-0000 | Lot : 3 038 767 Situation : 480, rue Robert | Sylvain Desjardins Nancy Blais | 7 043,30 $ |
| 3957-98-5673-1-000-0000 | Lot : 3 038 955 Situation : 589 à 595B, rue Principale | 9392-7028 QUÉBEC INC. | 12 877,95 $ |
| 4055-59-7718-6-000-0000 | Lot : 3 386 209 Situation : 5, rue de la Clairière | Bernard Léveillé | 9 702,98 $ |
| 4056-08-8729-7-000-0000 | Lot : 4 426 701 Situation : 324, avenue Bethany | Savvas Vassilious | 48 869,90 $ |
| 4061-39-6597-5-000-0000 | Lot : 3 039 557 Situation : 590, chemin de Dunany | Jessyca Haney | 2 964,59 $ |
| 4062-30-8915-4-000-0000 | Lot : 3 039 559 Situation : Chemin de Dunany | Jessyca Haney | 1 099,91 $ |
| 4360-58-4349-9-000-0000 | Lot : 3 040 013 Situation : Route 329 | 9522-6171 QUÉBEC INC. | 917,44 $ |
| 4361-89-9855-3-007-0000 | Lot : 4 089 542 et la quote-part dans les parties communes Situation : 29, rue de la Fontaine | Michel Boudreault Ann Rouleau | 8 267,49 $ |
| 4364-23-1095-7-000-0000 | Lot : 6 582 957 Situation : 1023, chemin de la Seigneurie | Kim Archambault | 2 764,98 $ |
| 4364-52-9129-5-000-0000 | Lot : 3 040 133 Situation : 1045, chemin Hartland | Owen Trussler | 2 732,10 $ |
| 4460-28-2081-1-000-0000 | Lot : 3 040 235, 3 040 974, 3 040 977 et 3 041 011 Situation : 359, route 329 | 9522-6171 QUÉBEC INC. | 116 514,15 $ |
Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait pendant une période d’un (1) an suivant la date d’adjudication (art. 531 et suivants de la Loi sur les cités et villes).
________________________
[1] Les taxes scolaires exigibles ainsi que les frais encourus s’ajouteront à ce montant et ils seront annoncés au moment de la vente. Il en est de même de tout montant qui deviendrait exigible après cette dernière date, de même que des intérêts et pénalités qui devront être calculés au moment du paiement. L’ensemble des taxes, frais, intérêts et pénalité seront par ailleurs annoncés au moment de la vente.
Le 17 septembre 2026 Me Marie Géraldine Célestin
(G-2026.17) Greffière adjointe par intérim




